Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Nacion | 24 | 21 | 0 | 3 | 9 | 93 |
| 2 | C.U. de Quilmes | 24 | 17 | 1 | 6 | 10 | 80 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| 3 |
| Manuel Belgrano |
|---|
| 24 |
| 16 | 1 | 7 | 8 |
| 74 |
| 4 | Liceo Naval | 24 | 15 | 1 | 8 | 10 | 72 |
|---|
| 5 | Don Bosco | 24 | 15 | 0 | 9 | 9 | 69 |
|---|
| 6 | Mariano Moreno | 24 | 13 | 1 | 10 | 9 | 63 |
|---|
| 7 | Italiano | 24 | 12 | 3 | 9 | 5 | 59 |
|---|
| 8 | San Patricio | 24 | 12 | 0 | 12 | 11 | 59 |
|---|
| 9 | San Martin | 24 | 12 | 0 | 12 | 8 | 56 |
|---|
| 10 | Delta | 24 | 10 | 0 | 14 | 8 | 48 |
|---|
| 11 | Argentino | 24 | 8 | 1 | 15 | 9 | 43 |
|---|
| 12 | Monte Grande | 24 | 5 | 4 | 15 | 6 | 34 |
|---|
| 13 | Liceo Militar | 24 | 4 | 1 | 19 | 10 | 28 |
|---|
| 14 | Vicentinos | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.