M16
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Retiro A | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 2 | C.U de Quilmes A | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis A | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| 2 | Curupayti A | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| 3 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| 3 | CASI C | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 |
|---|
| 4 | SIC C | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 21 |
|---|
| 5 | Virreyes A | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 |
|---|
| 6 | Regatas B Vista C | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 |
|---|
| 7 | Newman C | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 |
|---|
| 8 | CUBA C | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
|---|
| 9 | Alumni C | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
|---|
| 10 | Champagnat C | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
|---|
| 11 | Belgrano Athl. C | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.
| Lomas Athl. A |
|---|
| 10 |
| 7 | 1 | 2 | 6 |
| 36 |
| 4 | Los Molinos A | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 32 |
|---|
| 5 | A.D. Francesa A | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 27 |
|---|
| 6 | Del Sur A | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 24 |
|---|
| 7 | San Fernando A | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 17 |
|---|
| 8 | Univ. De la Plata A | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 |
|---|
| 9 | Hurling A | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 |
|---|
| 10 | El Retiro A | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 |
|---|
| 11 | C.U de Quilmes A | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.