Intermedia
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta | 24 | 18 | 1 | 5 | 16 | 90 |
| 2 | Liceo Naval | 24 | 19 | 0 | 5 | 13 | 89 |
| 3 | San Martin |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| 24 |
| 20 | 0 | 4 | 9 |
| 89 |
| 4 | Mariano Moreno | 24 | 17 | 0 | 7 | 16 | 84 |
|---|
| 5 | Argentino | 24 | 17 | 0 | 7 | 11 | 79 |
|---|
| 6 | C.U. de Quilmes | 24 | 15 | 0 | 9 | 13 | 73 |
|---|
| 7 | Manuel Belgrano | 24 | 14 | 1 | 9 | 11 | 69 |
|---|
| 8 | Italiano | 24 | 11 | 0 | 13 | 7 | 51 |
|---|
| 9 | Liceo Militar | 24 | 9 | 0 | 15 | 7 | 43 |
|---|
| 10 | Monte Grande | 24 | 9 | 0 | 15 | 7 | 43 |
|---|
| 11 | Banco Nacion | 24 | 7 | 0 | 17 | 6 | 34 |
|---|
| 12 | San Patricio | 24 | 6 | 0 | 18 | 5 | 29 |
|---|
| 13 | Don Bosco | 24 | 2 | 0 | 22 | 5 | 13 |
|---|
| 14 | Vicentinos | 24 | 3 | 0 | 21 | 1 | 13 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.