M17
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Chascomus | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| 2 | Liceo Militar | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Chascomus | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 38 |
| 2 | C.U de Quilmes | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| C.U de Quilmes |
|---|
| 8 |
| 6 | 1 | 1 | 5 |
| 31 |
| 4 | Del Sur | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 24 |
|---|
| 5 | Ciudad de Bs.As. | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 |
|---|
| 6 | Los Cedros | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
|---|
| 7 | Beromama | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
|---|
| 8 | Daom | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
|---|
| 9 | Munic. De Berazategui | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.
| 3 | Liceo Militar | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 27 |
|---|
| 4 | San Fernando | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
|---|
| 5 | Varela Jr. | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
|---|
| 6 | San Patricio | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
|---|
| 7 | Pucara C | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 |
|---|
| 8 | Tigre | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
|---|
| 9 | El Retiro | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
|---|
| 10 | San Carlos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| 11 | Lanus | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.