Preintermedia B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo Naval B | 24 | 23 | 0 | 1 | 16 | 108 |
| 2 | Delta B | 24 | 18 | 0 | 6 | 18 | 90 |
| 3 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| San Martin B |
|---|
| 24 |
| 18 | 0 | 6 | 14 |
| 86 |
| 4 | Argentino B | 24 | 18 | 0 | 6 | 13 | 85 |
|---|
| 5 | Manuel Belgrano B | 24 | 17 | 0 | 7 | 12 | 80 |
|---|
| 6 | Mariano Moreno B | 24 | 14 | 0 | 10 | 14 | 70 |
|---|
| 7 | C.U. de Quilmes B | 24 | 15 | 0 | 9 | 9 | 69 |
|---|
| 8 | Don Bosco B | 24 | 10 | 0 | 14 | 7 | 47 |
|---|
| 9 | Liceo Militar B | 24 | 9 | 0 | 15 | 8 | 44 |
|---|
| 10 | Italiano B | 24 | 10 | 0 | 14 | 3 | 43 |
|---|
| 11 | Monte Grande B | 24 | 7 | 0 | 17 | 7 | 35 |
|---|
| 12 | San Patricio B | 23 | 4 | 0 | 19 | 2 | 18 |
|---|
| 13 | Banco Nacion B | 23 | 3 | 0 | 20 | 2 | 14 |
|---|
| 14 | Vicentinos B | 24 | 1 | 0 | 23 | 2 | 6 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.