M19
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Moreno A | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 52 |
| 2 | Curupayti A | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | 47 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G y Esgrima A | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 38 |
| 2 | Olivos A | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 36 |
| 3 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| Ciudad de Bs.As. |
|---|
| 11 |
| 8 | 0 | 3 | 7 |
| 39 |
| 4 | Los Matreros A | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 34 |
|---|
| 5 | Delta A | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 30 |
|---|
| 6 | San Carlos A | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 25 |
|---|
| 7 | C.U. de Quilmes A | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 25 |
|---|
| 8 | Monte Grande A | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 23 |
|---|
| 9 | Argentno A | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 |
|---|
| 10 | Areco A | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 |
|---|
| 11 | Banco Nacion A | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 |
|---|
| 12 | Centro Naval A | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.
| Liceo Naval A |
|---|
| 9 |
| 7 | 0 | 2 | 2 |
| 30 |
| 4 | A.D. Francesa A | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 27 |
|---|
| 5 | Los Matreros A | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 26 |
|---|
| 6 | Ciudad de Bs.As. A | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 |
|---|
| 7 | Manuel Belgrano A | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 |
|---|
| 8 | San Patricio A | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 17 |
|---|
| 9 | San Albano A | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 |
|---|
| 10 | C.U. de Quilmes A | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 |
|---|
| 11 | Old Georgian A | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 |
|---|
| 12 | Delta A | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.