M15
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Fernando | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 44 |
| 2 | T.F. de San Pedro | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | Centro Naval |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Bon | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.U. de Quilmes | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 42 |
| 2 | Los Cedros | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 |
Fixture, resultados y posiciones: datos oficiales de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
| 9 |
| 6 | 0 | 3 | 5 |
| 29 |
| 4 | Tigre | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 29 |
|---|
| 5 | Hurling | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 |
|---|
| 6 | Los Cedros | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 25 |
|---|
| 7 | Don Bosco | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 24 |
|---|
| 8 | Albatros | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 23 |
|---|
| 9 | Del Sur | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 22 |
|---|
| 10 | C.U. de Quilmes | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 20 |
|---|
| 11 | Daom | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
|---|
| 12 | Vicentinos | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
|---|
| 13 | La Salle | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 |
|---|
| 14 | Almafuerte | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.
| 3 | Los Pinos | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 33 |
|---|
| 4 | Almafuerte | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33 |
|---|
| 5 | La Salle | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 22 |
|---|
| 6 | Los Molinos C | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
|---|
| 7 | Marcos Paz | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 |
|---|
| 8 | San Miguel | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 |
|---|
| 9 | Munic de Berazategui | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 |
|---|
| 10 | Ciudad de Campana | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 11 | Las Cañas | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
|---|
Actualizada el 14 de oct de 2026.